Saison 2005/2006
Hinrunde
- 01 | SpVgg Fürth (36) – Dynamo Dresden (8) | Samstag, 06.08.2005
- 02 | Kickers Offenbach – SpVgg Fürth (5) | Sonntag, 13.08.2005
- 03 | SpVgg Fürth (30) – 1860 München (8) | Montag, 29.08.2005
- 04 | Eintracht Braunschweig (7) – SpVgg Fürth (6) | Sonntag, 11.09.2005
- 05 | SpVgg Fürth (10) – VfL Bochum (7) | Freitag, 16.09.2005
- 06 | Paderborn – SpVgg Fürth (1) | Mittwoch, 21.09.2005
- 07 | SpVgg Fürth (15) – Sportfreunde Siegen (1) | Sonntag, 25.09.2005
- 08 | Alemannia Aachen – SpVgg Fürth (1) | Freitag, 30.09.2005
- 09 | SpVgg Fürth (20) – Wacker Burghausen (7) | Sonntag, 16.10.2005
- 10 | Erzgebirge Aue – SpVgg Fürth (9) | Sonntag, 23.10.2005
- 11 | SpVgg Fürth (15) – Karlsruher SC (9) | Sonntag, 30.10.2005
- 12 | Unterhaching – SpVgg Fürth (19) | Sonntag, 06.11.2005
- 13 | SpVgg Fürth (6) – Saarbrücken (2) | Sonntag, 20.11.2005
- 14 | Cottbus – SpVgg Fürth | Montag, 28.11.2005 (UF nicht anwesend)
- 15 | SpVgg Fürth (1) – LR Ahlen | Freitag, 02.12.2005 (boykottiert)
- 16 | Hansa Rostock – SpVgg Fürth (5) | Freitag, 09.12.2005
- 17 | SpVgg Fürth (20) – SC Freiburg | Freitag, 16.12.2005
Sonstiges
- DFB-Pokal | VfL Osnabrück – SpVgg Fürth (3) | Sonntag, 21.08.2005
- Amateure | Jahn Regensburg – SpVgg Fürth (10) | Sonntag, 27.11.2005
- Amateure | Ingolstadt – SpVgg Fürth (4) | Sonntag, 26.02.2006
- Amateure | Quelle Fürth – SpVgg Fürth (3) | Samstag, 06.05.2006
Rückrunde
- 19 | SpVgg Fürth (26) – Kickers Offenbach (2) | Sonntag, 29.01.2006
- 20 | TSV 1860 München (7) – SpVgg Fürth (16) | Montag, 06.02.2006
- 21 | SpVgg Fürth (13) – Eintracht Braunschweig (8) | Sonntag, 12.02.2006
- 22 | VfL Bochum – SpVgg Fürth (3) | Sonntag, 19.02.2006
- 23 | SpVgg Fürth (14) – Paderborn (5) | Freitag, 24.02.2006
- 18 | Dynamo Dresden – SpVgg Fürth (1) | Mittwoch, 08.03.2006 (Nachholspiel)
- 25 | SpVgg Fürth (15) – Alemannia Aachen (4) | Dienstag, 14.03.2006
- 26 | Wacker Burghausen (4) – SpVgg Fürth (16) | Freitag, 17.03.2006
- 24 | Siegen – SpVgg Fürth | Mittwoch, 22.03.2006 (Nachholspiel, 20 Fürther)
- 27 | SpVgg Fürth (10) – Erzgebirge Aue (8) | Sonntag, 26.03.2006
- 28 | Karlsruher SC – SpVgg Fürth (5) | Sonntag, 31.03.2006
- 29 | SpVgg Fürth (29) – Unterhaching (7) | Sonntag, 09.04.2006
- 30 | Saarbrücken (7) – SpVgg Fürth (18) | Sonntag, 16.04.2006
- 31 | SpVgg Fürth (16) – Energie Cottbus (10) | Montag, 24.04.2006
- 32 | LR Ahlen – SpVgg Fürth | Mittwoch, 03.05.2006 | (30 Fürther)
- 33 | SpVgg Fürth (16) – Hansa Rostock (14) | Sonntag, 07.05.2006
- 34 | SC Freiburg – SpVgg Fürth (15) | Sonntag, 14.05.2006